| 南潯區(qū)雙林人民醫(yī)院口腔科新增收費項目 | |||||||
| 序號 | 項目 | 價格 | 備注 | 序號 | 項目 | 價格 | 備注 |
| 1 | 純鈦金屬小支架 | 1700.00 | 26 | 正畸支抗植入 每個 | 260.00 | ||
| 2 | 純鈦金屬中支架 | 2200.00 | 27 | 正畸診斷設計 每人 | 300.00 | ||
| 3 | 純鈦金屬大支架 | 2800.00 | 28 | 口腔不良習慣的矯正 | 500.00 | ||
| 4 | 鈷鉻合金小支架 | 320.00 | 29 | 兒童復雜正畸治療 | 5500.00 | ||
| 5 | 鈷鉻合金中支架 | 500.00 | 30 | 成人復雜正畸治療 | 6400.00 | ||
| 6 | 鈷鉻合金大支架 | 800.00 | 31 | 磁性附著體(個) | 3000.00 | ||
| 7 | NP鋼托(大) | 500.00 | 32 | 拆線(大) | 33.00 | ||
| 8 | NP鋼托(?。? | 300.00 | 33 | 拆線(中) | 20.00 | ||
| 9 | NP鋼樁核 | 150.00 | 34 | 拆線(?。? | 9.00 | ||
| 10 | 纖維樁 | 700.00 | |||||
| 11 | 精密附著體M1M2 | 900.00 | |||||
| 12 | 精密附著體MK1 | 2700.00 | |||||
| 13 | 鈷鉻合金套筒冠義齒 | 1950.00 | |||||
| 14 | LAVA全瓷/全鋯 | 5000.00 | |||||
| 15 | 威蘭德全瓷/全鋯 | 3200.00 | |||||
| 16 | 愛爾創(chuàng)氧化鋯 | 2500.00 | |||||
| 17 | 夜磨牙墊 | 300.00 | |||||
| 18 | 美白牙套 | 300.00 | |||||
| 19 | 運動護齒套 | 900.00 | |||||
| 20 | 牙齒美容修復術 每牙 | 180.00 | |||||
| 21 | 牙齒美容修復術 每牙 | 260.00 | |||||
| 22 | 牙齒美容修復術 貼面 | 300.00 | |||||
| 23 | 壓模保持器 | 230.00 | |||||
| 24 | 塑料保持器(單頜) | 200.00 | |||||
| 25 | 托槽粘結治療 每個 | 30.00 | |||||
沒有了
previous
下一篇
Next article